Calypso: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
! style="background:#DAA06D;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color:#000000"> Pseudonimy </span> | ! style="background:#DAA06D;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color:#000000"> Pseudonimy </span> | ||
| style="padding-left:10px;" | | | style="padding-left:10px;" | | ||
* | * Veyr'ting | ||
*Ostatnia wydma | *Ostatnia wydma | ||
| Linia 66: | Linia 66: | ||
| style="padding-left:10px;"| | | style="padding-left:10px;"| | ||
*[https://youtu.be/cLgyUSiwx58?si=XWd8gfyG1MwKBGGO <span>Główny</span>] | *[https://youtu.be/cLgyUSiwx58?si=XWd8gfyG1MwKBGGO <span>Główny</span>] | ||
*[https://youtu.be/ | *[https://youtu.be/Gj-jmBi0aK8?si=QjmwJ0kea1Mrtsw0 <span>Bojowy</span>] | ||
*[https://youtu.be/lHomCiPFknY?si=U_KEs2mX9tQCyHBa <span>Sędzia pustyni</span>] | *[https://youtu.be/lHomCiPFknY?si=U_KEs2mX9tQCyHBa <span>Sędzia pustyni</span>] | ||
|- | |- | ||
| Linia 83: | Linia 83: | ||
Opis tymczasowy na potrzeby zwizualizowania postaci dla graczy | Opis tymczasowy na potrzeby zwizualizowania postaci dla graczy | ||
== Zdolności Bojowe == | == Zdolności Bojowe == | ||
*Mistrzyni Veyr’Shar - Calypso posiada mistrzowstwo w klanowym stylu walki i jest pierwszą od dawna kobietą, która zdobyła ten tytuł, | |||
*Walka Chepeszami - Od dziecka szkoliła się we władaniu dwoma ostrzami i do tej pory jest jej ukochaną bronią | |||
*Walka Glewią - jest to druga broń którą się posługuje | |||
[[Plik:Calypsobron.png|mały]] | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" style="background-color: #1a1a1a; color: #cccccc; font-size: 12px; border: 1px solid #444; margin-top: 10px;" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" style="background-color: #1a1a1a; color: #cccccc; font-size: 12px; border: 1px solid #444; margin-top: 10px;" | ||
|- | |- | ||
| Linia 96: | Linia 99: | ||
|- | |- | ||
| [[Plik:przyklad.png|75x75px]] | | [[Plik:przyklad.png|75x75px]] | ||
| ''' | | '''Oddychanie Pyłem''' | ||
| '' | | ''Kurz i piasek nie mają na nią wpływu.'' | ||
|- | |||
| [[Plik:przyklad.png|75x75px]] | |||
| '''Rozszarpanie Ziarna''' | |||
| 'Uwalnia strumień sprasowanego piasku który jest bardzo ostry i tnie cel | |||
.'' | |||
|- | |||
| [[Plik:przyklad.png|75x75px]] | |||
| '''Zgrzyt Kamienia''' | |||
| ''Piasek zagęszcza się w ostrą, dużą masę...jedno potężne uderzenie zostawia pęknięcia w terenie | |||
.'' | |||
|- | |||
| [[Plik:przyklad.png|75x75px]] | |||
| '''Dławienie Pyłem''' | |||
| '' Wokół głowy celu pojawia się chmura piasku wywołując duszenie się | |||
.'' | |||
|- | |||
| [[Plik:przyklad.png|75x75px]] | |||
| '''Wydmowy Hak''' | |||
| ''Zbita fala piasku przyciąga przeciwnika, przewraca lub destabilizuje można użyć do ściągania w pułapki.'' | |||
|- | |||
| [[Plik:przyklad.png|75x75px]] | |||
| '''Zamknięcie Wydmy''' | |||
| ''Piasek wyrasta spod stóp, blokuje atak ,tworzy osłonę dla sojusznika.'' | |||
|- | |||
| [[Plik:przyklad.png|75x75px]] | |||
| '''Kamienna Cisza'''' | |||
| '' Całe ciało twardnieje zapewniając chwilową niemal całkowitą odporność, jednak nie może się ruszyć przez dłuższy czas w trakcie trwania i po zakończeniu zaklęcia '' | |||
|- | |||
| [[Plik:przyklad.png|75x75px]] | |||
| '''Morze Wydm''' | |||
| ''-Tworzy rozległy obszar wydmowy który spowalnia i wrogowie łatwiej się przewracają.'' | |||
|- | |- | ||
| [[Plik:przyklad.png|75x75px]] | | [[Plik:przyklad.png|75x75px]] | ||
| ''' | | '''Piaskowe sidła''' | ||
| '' | | ''Ziarna owijają kończyny, unieruchomienie,obrażenia przy każdej próbie ruchu'' | ||
|- | |||
| [[Plik:przyklad.png|75x75px]] | |||
| '''Pogrzebanie Żywcem''' | |||
| ''Calypso zasypuje ofiarę piasek w ustach, nosie, oczach ,brak powietrza powolna, świadoma śmierć.'' | |||
|} | |} | ||
== Kieszenie/Sprzęt/Torba == | == Kieszenie/Sprzęt/Torba == | ||
*Para Chepeszów - zrobione na specjalne zamówienie | |||
* Runiczna Glewia | |||
*Gourd wypełniony piaskiem | |||
[[Plik:Broń Calypso.png|mały]] | |||
[[Plik:Glewia.png|left|mały]] | |||
== Ciekawostki/Kto pytał? == | == Ciekawostki/Kto pytał? == | ||
Wersja z 18:59, 21 lut 2026
''Zanim nazwiesz ją potworem... spróbuj przeżyć to, co ona. A jeśli świat ma się jej bać niech najpierw nauczy się, dlaczego.''
— Orion
| Calypso | |
|---|---|
|
| |
| Rasa |
Człowiek |
| Płeć |
Kobieta |
| Wiek |
29 (1 dzień Zefira ) |
| Klasa |
Elementalistka ziemi piasku |
| Powiązane organizacje |
|
| Pseudonimy |
|
| Zawód |
|
| Znana rodzina |
|
| Relacje |
|
| Status postaci |
żywa |
| Lokalizacja |
Elona |
| Motyw muzyczny | |
| Głos | |
| Tier |
4 |
Wygląd
Wysoka (prawie 1,85 m kobieta), o smukłym androgenicznym ciele, niebiesko-grantowych oczach, ma opaloną skórę, ze złotymi piegami (magiczny znak jej piaskowej magii), długie ciemno brązowe prawie czarne włos. Nosi głównie granatowo-złote stroje
Opis tymczasowy na potrzeby zwizualizowania postaci dla graczy
Zdolności Bojowe
- Mistrzyni Veyr’Shar - Calypso posiada mistrzowstwo w klanowym stylu walki i jest pierwszą od dawna kobietą, która zdobyła ten tytuł,
- Walka Chepeszami - Od dziecka szkoliła się we władaniu dwoma ostrzami i do tej pory jest jej ukochaną bronią
- Walka Glewią - jest to druga broń którą się posługuje

Kieszenie/Sprzęt/Torba
- Para Chepeszów - zrobione na specjalne zamówienie
- Runiczna Glewia
- Gourd wypełniony piaskiem


Ciekawostki/Kto pytał?
Ma nietypowe nawyki? Lubuje się w czymś oryginalnym?
Plotki
Co inni mówią o Twojej postaci?
