Spis urodzin: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Utworzono nową stronę "<!-- nie dodaj nagłówków ani tekstu — to będzie includowane --> {{#switch: {{{sezon}}} | 0 = {{#switch: {{{dzien}}} | 1 = Nathalie 🎉 | 3 = Naydith Sevae 🎉 | 8 = Francesca Williams 🎉 | 15 = Jae-Yu 🎉 | 16 = Oliver Silva 🎉 | 20 = Lockey 🎉 | 23 = Kiki 🎉 | 25 = Wiewiór 🎉 | 44 = Tariel Belnades 🎉, Gustavo Cotta 🎉 | 47 = Astariss 🎉 | 50 = Beren Estel 🎉, Eli Miller 🎉 | 55 = Mefuus 🎉 | 79 = Kerija Be…" |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| 0 = {{#switch: {{{dzien}}} | | 0 = {{#switch: {{{dzien}}} | ||
| 1 = Nathalie 🎉 | | 1 = Nathalie 🎉 | ||
| 16 = Oliver Silva 🎉 | | 16 = Oliver Silva 🎉 | ||
| 20 = Lockey 🎉 | | 20 = Lockey 🎉 | ||
| 44 = Tariel Belnades 🎉 | |||
| 44 = Tariel Belnades | |||
| 47 = Astariss 🎉 | | 47 = Astariss 🎉 | ||
| 55 = Mefuus 🎉 | | 55 = Mefuus 🎉 | ||
| 79 = Kerija Belnades 🎉 | | 79 = Kerija Belnades 🎉 | ||
| 83 = Benedrict Cucumber 🎉 | | 83 = Benedrict Cucumber 🎉 | ||
| #default = nikt | | #default = nikt | ||
| Linia 22: | Linia 15: | ||
| 1 = Anastasia Yaal 🎉 | | 1 = Anastasia Yaal 🎉 | ||
| 4 = Rennea 🎉 | | 4 = Rennea 🎉 | ||
| 8 = Aseivil Schelta 🎉 | | 8 = Aseivil Schelta 🎉 | ||
| 10 = Lusia Rapidspire 🎉 | | 10 = Lusia Rapidspire 🎉 | ||
| 17 = Fenris Light 🎉, Chiyo Sasaki 🎉 | | 17 = Fenris Light 🎉, Chiyo Sasaki 🎉 | ||
| 19 = Averr Mayer 🎉 | | 19 = Averr Mayer 🎉 | ||
| 27 = Chika Sasaki 🎉 | | 27 = Chika Sasaki 🎉 | ||
| 41 = Cännäes 🎉 | | 41 = Cännäes 🎉 | ||
| 51 = Hala The Stargazer 🎉 | | 51 = Hala The Stargazer 🎉 | ||
| #default = nikt | | #default = nikt | ||
}} | }} | ||
| 2 = {{#switch: {{{dzien}}} | | 2 = {{#switch: {{{dzien}}} | ||
| 3 = Naetley 🎉 | | 3 = Naetley 🎉 | ||
| 5 = Arnea Altmann 🎉 | | 5 = Arnea Altmann 🎉 | ||
| 15 = Rammond Windsket 🎉 | | 15 = Rammond Windsket 🎉 | ||
| 45 = Buulbi 🎉 | | 45 = Buulbi 🎉 | ||
| 57 = Lysithea Lamora 🎉 | | 57 = Lysithea Lamora 🎉 | ||
| 58 = Frida Rorikdottir 🎉 | | 58 = Frida Rorikdottir 🎉 | ||
| 90 = Ophelia Yronwood 🎉 | | 90 = Ophelia Yronwood 🎉 | ||
| #default = nikt | | #default = nikt | ||
}} | }} | ||
| 3 = {{#switch: {{{dzien}}} | | 3 = {{#switch: {{{dzien}}} | ||
| 7 = Angelicca Asano 🎉 | | 7 = Angelicca Asano 🎉 | ||
| 12 = Grish The Penitent 🎉 | |||
| 12 = | |||
| 14 = Ruth Marieene 🎉 | | 14 = Ruth Marieene 🎉 | ||
| 17 = Fiku & Miku 🎉 | | 17 = Fiku & Miku 🎉 | ||
| 32 = Kornel Yaal 🎉 | | 32 = Kornel Yaal 🎉 | ||
| 69 = Adam Howl 🎉, Seba 🎉 | | 69 = Adam Howl 🎉, Seba 🎉 | ||
| 88 = Aster 🎉 | |||
| 88 = | |||
| #default = nikt | | #default = nikt | ||
}}}} | }}}} | ||
Wersja z 20:58, 19 lut 2026