Przejdź do zawartości

Spis urodzin: Różnice pomiędzy wersjami

Z Horyzont Zdarzeń
Utworzono nową stronę "<!-- nie dodaj nagłówków ani tekstu — to będzie includowane --> {{#switch: {{{sezon}}} | 0 = {{#switch: {{{dzien}}} | 1 = Nathalie 🎉 | 3 = Naydith Sevae 🎉 | 8 = Francesca Williams 🎉 | 15 = Jae-Yu 🎉 | 16 = Oliver Silva 🎉 | 20 = Lockey 🎉 | 23 = Kiki 🎉 | 25 = Wiewiór 🎉 | 44 = Tariel Belnades 🎉, Gustavo Cotta 🎉 | 47 = Astariss 🎉 | 50 = Beren Estel 🎉, Eli Miller 🎉 | 55 = Mefuus 🎉 | 79 = Kerija Be…"
 
Nie podano opisu zmian
Linia 3: Linia 3:
| 0 = {{#switch: {{{dzien}}}
| 0 = {{#switch: {{{dzien}}}
   | 1 = Nathalie 🎉
   | 1 = Nathalie 🎉
  | 3 = Naydith Sevae 🎉
  | 8 = Francesca Williams 🎉
  | 15 = Jae-Yu 🎉
   | 16 = Oliver Silva 🎉
   | 16 = Oliver Silva 🎉
   | 20 = Lockey 🎉
   | 20 = Lockey 🎉
  | 23 = Kiki 🎉
   | 44 = Tariel Belnades 🎉
  | 25 = Wiewiór 🎉
   | 44 = Tariel Belnades 🎉, Gustavo Cotta 🎉
   | 47 = Astariss 🎉
   | 47 = Astariss 🎉
  | 50 = Beren Estel 🎉, Eli Miller 🎉
   | 55 = Mefuus 🎉
   | 55 = Mefuus 🎉
   | 79 = Kerija Belnades 🎉
   | 79 = Kerija Belnades 🎉
  | 81 = Harald Sigridsson 🎉
   | 83 = Benedrict Cucumber 🎉
   | 83 = Benedrict Cucumber 🎉
   | #default = nikt
   | #default = nikt
Linia 22: Linia 15:
   | 1 = Anastasia Yaal 🎉
   | 1 = Anastasia Yaal 🎉
   | 4 = Rennea 🎉
   | 4 = Rennea 🎉
  | 6 = Matthew Sevae 🎉
   | 8 = Aseivil Schelta 🎉
   | 8 = Aseivil Schelta 🎉
   | 10 = Lusia Rapidspire 🎉
   | 10 = Lusia Rapidspire 🎉
   | 17 = Fenris Light 🎉, Chiyo Sasaki 🎉
   | 17 = Fenris Light 🎉, Chiyo Sasaki 🎉
   | 19 = Averr Mayer 🎉
   | 19 = Averr Mayer 🎉
  | 20 = Brylana 🎉
   | 27 = Chika Sasaki 🎉
   | 27 = Chika Sasaki 🎉
   | 41 = Cännäes 🎉
   | 41 = Cännäes 🎉
   | 51 = Hala The Stargazer 🎉
   | 51 = Hala The Stargazer 🎉
  | 71 = Kira Sverige 🎉
  | 75 = Sylvie Vaesatra 🎉
  | 89 = Amelia Gehrer 🎉
  | 90 = Kyoken Shimakawa 🎉
   | #default = nikt
   | #default = nikt
}}
}}
| 2 = {{#switch: {{{dzien}}}
| 2 = {{#switch: {{{dzien}}}
  | 2 = Rokki 🎉
   | 3 = Naetley 🎉
   | 3 = Naetley 🎉
   | 5 = Arnea Altmann 🎉
   | 5 = Arnea Altmann 🎉
   | 15 = Rammond Windsket 🎉
   | 15 = Rammond Windsket 🎉
  | 19 = Leillianne 🎉
  | 42 = Isafron 🎉
   | 45 = Buulbi 🎉
   | 45 = Buulbi 🎉
  | 56 = Yong-Angae 🎉
   | 57 = Lysithea Lamora 🎉
   | 57 = Lysithea Lamora 🎉
   | 58 = Frida Rorikdottir 🎉
   | 58 = Frida Rorikdottir 🎉
  | 79 = Marrgan 🎉
  | 82 = Eiki Hakata 🎉
   | 90 = Ophelia Yronwood 🎉
   | 90 = Ophelia Yronwood 🎉
   | #default = nikt
   | #default = nikt
}}
}}
| 3 = {{#switch: {{{dzien}}}
| 3 = {{#switch: {{{dzien}}}
  | 1 = Jack Fritjofsson 🎉, Daniel Slangevenner 🎉
   | 7 = Angelicca Asano 🎉
   | 7 = Angelicca Asano 🎉
  | 8 = Magnus Halvarson 🎉
   | 12 = Grish The Penitent 🎉
  | 9 = Sekki 🎉
   | 12 = Isabelle Harring 🎉, Grish The Penitent 🎉
   | 14 = Ruth Marieene 🎉
   | 14 = Ruth Marieene 🎉
   | 17 = Fiku & Miku 🎉
   | 17 = Fiku & Miku 🎉
  | 21 = Alec zu Heltzer 🎉
   | 32 = Kornel Yaal 🎉
   | 32 = Kornel Yaal 🎉
  | 34 = Samantha Day 🎉
  | 50 = Angel 🎉
   | 69 = Adam Howl 🎉, Seba 🎉
   | 69 = Adam Howl 🎉, Seba 🎉
  | 75 = Alejandro Reyes 🎉
   | 88 = Aster 🎉
   | 88 = Brigg Havgaard 🎉, Aster 🎉
  | 95 = Kaspar Scherer 🎉
   | #default = nikt
   | #default = nikt
}}}}
}}}}

Wersja z 20:58, 19 lut 2026