Ranking Gildyjny: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
! style="background:#ff8800; color:#000;" | '''Win Ratio %''' | ! style="background:#ff8800; color:#000;" | '''Win Ratio %''' | ||
|- | |- | ||
| 🥇 || ''' | | 🥇 || '''Gothish''' || '''1169''' || '''3''' || '''3''' || '''0''' || '''0''' || '''100.0%''' | ||
|- | |- | ||
| 🥈 || ''' | | 🥈 || '''Lockey''' || '''1169''' || '''3''' || '''3''' || '''0''' || '''0''' || '''100.0%''' | ||
|- | |- | ||
| 🥉 || '''Astariss Estel''' || ''' | | 🥉 || '''Astariss Estel''' || '''1148''' || '''2''' || '''2''' || '''0''' || '''0''' || '''100.0%''' | ||
|- | |- | ||
| '''4''' || ''' | | '''4''' || '''Lysithea Lamora''' || '''1125''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''0''' || '''100.0%''' | ||
|- | |- | ||
| '''5''' || ''' | | '''5''' || '''Adam Howl''' || '''1121''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''0''' || '''100.0%''' | ||
|- | |- | ||
| '''6''' || '''Averr Mayer''' || ''' | | '''6''' || '''Averr Mayer''' || '''1102''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''50.0%''' | ||
|- | |- | ||
| '''7''' || ''' | | '''7''' || '''Sefi''' || '''1098''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''50.0%''' | ||
|- | |- | ||
| '''8''' || ''' | | '''8''' || '''Cannaes''' || '''1078''' || '''1''' || '''0''' || '''1''' || '''0''' || '''0.0%''' | ||
|- | |- | ||
| '''9''' || ''' | | '''9''' || '''Oliver Silva''' || '''1076''' || '''1''' || '''''' || '''1''' || '''0''' || '''–''' | ||
|- | |- | ||
| '''10''' || ''' | | '''10''' || '''Naetley''' || '''1076''' || '''1''' || '''0''' || '''1''' || '''0''' || '''0.0%''' | ||
|- | |- | ||
| '''11''' || ''' | | '''11''' || '''Ophelia Yronwood''' || '''1075''' || '''1''' || '''0''' || '''1''' || '''0''' || '''0.0%''' | ||
|- | |- | ||
| '''12''' || ''' | | '''12''' || '''Aster''' || '''1075''' || '''1''' || '''''' || '''1''' || '''0''' || '''–''' | ||
|- | |- | ||
| '''13''' || ''' | | '''13''' || '''Ke'ereshtar''' || '''1075''' || '''1''' || '''0''' || '''1''' || '''0''' || '''0.0%''' | ||
|- | |- | ||
| '''14''' || ''' | | '''14''' || '''Sammy''' || '''1075''' || '''1''' || '''''' || '''1''' || '''0''' || '''–''' | ||
|- | |- | ||
| '''15''' || ''' | | '''15''' || '''Tariel Belnades''' || '''1031''' || '''3''' || '''0''' || '''3''' || '''0''' || '''0.0%''' | ||
|} | |} | ||
Wersja z 15:19, 30 sty 2026
| Miejsce | Postać | ELO | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Remisy | Win Ratio % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gothish | 1169 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
| 🥈 | Lockey | 1169 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
| 🥉 | Astariss Estel | 1148 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| 4 | Lysithea Lamora | 1125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 5 | Adam Howl | 1121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 6 | Averr Mayer | 1102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 7 | Sefi | 1098 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 8 | Cannaes | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 9 | Oliver Silva | 1076 | 1 | ' | 1 | 0 | – |
| 10 | Naetley | 1076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 11 | Ophelia Yronwood | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 12 | Aster | 1075 | 1 | ' | 1 | 0 | – |
| 13 | Ke'ereshtar | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 14 | Sammy | 1075 | 1 | ' | 1 | 0 | – |
| 15 | Tariel Belnades | 1031 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| Postać A | Postać B | Zwycięzca |
|---|---|---|
| Astariss Estel | Ophelia Yronwood | Astariss Estel |
| Sefi | Tariel Belnades' | Tariel Belnades' |
| Averr Mayer | Sefi | Averr Mayer |
| Lockey | Sammy | Lockey |
| Lysithea Lamora | Aster | Lysithea Lamora |
| Lockey | Tariel Belnades | Lockey |
| Astariss Estel | Olivier | Astariss Estel |
| Gothish Vassi'Brehn | Ke’ereshtar | Gothish Vassi'Brehn |
| Gothish Vassi'Brehn | Naetley | Gothish Vassi'Brehn |
| Averr Mayer | Lockey | Lockey |
| Gothish | Cannaes | Gothish |
| Adam Howl | Tariel Belnades | Adam Howl |