Przejdź do zawartości

Ranking Gildyjny: Różnice pomiędzy wersjami

Z Horyzont Zdarzeń
Nie podano opisu zmian
Teraz tabela uwzględnia wyniki egzekwo
Linia 12: Linia 12:
| 🥇 || '''Adam Howl''' || '''1408''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| 🥇 || '''Adam Howl''' || '''1408''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
|-
|-
| 🥈 || '''Anastasia Yaal''' || '''1408''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| 🥇 || '''Anastasia Yaal''' || '''1408''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
|-
|-
| 🥉 || '''Astariss Estel''' || '''1381''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''0''' || '''100.0%'''
| 🥉 || '''Astariss Estel''' || '''1381''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''0''' || '''100.0%'''
Linia 20: Linia 20:
| '''5''' || '''Lockey''' || '''1305''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''0''' || '''100.0%'''
| '''5''' || '''Lockey''' || '''1305''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''0''' || '''100.0%'''
|-
|-
| '''6''' || '''Averr Mayer''' || '''1305''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''0''' || '''100.0%'''
| '''5''' || '''Averr Mayer''' || '''1305''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''0''' || '''100.0%'''
|-
|-
| '''7''' || '''Kornel Yaal''' || '''1270''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| '''7''' || '''Kornel Yaal''' || '''1270''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''

Wersja z 17:01, 1 cze 2025

Ranking Pojedynków – Horyzont Zdarzeń
Miejsce Postać ELO Pojedynki Wygrane Przegrane Remisy Win Ratio %
🥇 Adam Howl 1408 ' ' ' '
🥇 Anastasia Yaal 1408 ' ' ' '
🥉 Astariss Estel 1381 1 1 0 0 100.0%
4 Pyshap Rendgrace 1342 ' ' ' '
5 Lockey 1305 1 1 0 0 100.0%
5 Averr Mayer 1305 1 1 0 0 100.0%
7 Kornel Yaal 1270 ' ' ' '
8 Hala 1260 ' ' ' '
9 Frida Rorikdottir 1257 ' ' ' '
10 Grish The Penitent 1254 ' ' ' '
11 Tariel Belnades 1249 1 0 1 0 0.0%
12 Lysithea Lamora 1241 1 1 ' ' 100.0%
13 Fiku 1239 ' ' ' '
14 Ophelia Yronwood 1236 1 ' 1 '
15 Oliver Silva 1221 ' ' ' '
16 Arnea Altmann 1216 ' ' ' '
17 Pfurw Rendtongue 1197 ' ' ' '
18 Lusia Rapidspire 1192 ' ' ' '
19 Kerija Belnades 1188 ' ' ' '
20 Buulbi 1180 ' ' ' '
21 Morna 1178 ' ' ' '
22 Ruth Marieene 1168 ' ' ' '
23 Angelica Asano 1167 ' ' ' '
24 Naetley 1166 ' ' ' '
25 Chika Sasaki 1157 ' ' ' '
26 Alex Castle 1148 ' ' ' '
27 Sefi 1135 2 1 1 0 50.0%
28 Azrael Martyr 1128 ' ' ' '
29 Aster 1127 1 ' 1 '
30 Benek 1119 ' ' ' '
31 Sammy 1057 1 ' 1 '
32 Takeshi 1022 ' ' ' '
33 Sal 1017 ' ' ' '
34 Seba 1016 ' ' ' '
35 Rennea 1010 ' ' ' '
36 Mefuus 1008 ' ' ' '