Przejdź do zawartości

Ranking Gildyjny: Różnice pomiędzy wersjami

Z Horyzont Zdarzeń
Nie podano opisu zmian
Anulowanie wersji 2165 autorstwa Lockey (dyskusja)
Linia 1: Linia 1:
{| class="wikitable" style="background-color:#1e1e1e; color:#ffa500; font-weight:bold;"
{| class="wikitable" style="background:#111; color:#f5f5f5; font-size:13px; text-align:center; width:100%; border:1px solid #444;"
! Miejsce !! Postać !! ELO !! Ilość pojedynków !! Wygrane !! Przegrane !! Remisy !! Win Ratio %
|+ style="font-size:16px; background:#ff8800; color:#000;" | '''Ranking Pojedynków – Horyzont Zdarzeń'''
! style="background:#ff8800; color:#000;" | '''Miejsce'''
! style="background:#ff8800; color:#000;" | '''Postać'''
! style="background:#ff8800; color:#000;" | '''ELO'''
! style="background:#ff8800; color:#000;" | '''Pojedynki'''
! style="background:#ff8800; color:#000;" | '''Wygrane'''
! style="background:#ff8800; color:#000;" | '''Przegrane'''
! style="background:#ff8800; color:#000;" | '''Remisy'''
! style="background:#ff8800; color:#000;" | '''Win Ratio %'''
|-
|-
| 🥇 || Adam Howl || 1408 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| 🥇 || '''Adam Howl''' || '''1408''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 🥈 || Anastasia Yaal || 1408 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| 🥈 || '''Anastasia Yaal''' || '''1408''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 🥉 || Astariss Estel || 1381 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0.5
| 🥉 || '''Astariss Estel''' || '''1381''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''0''' || '''0.5'''
|-
|-
| 4 || Pyshap Rendgrace || 1342 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''4''' || '''Pyshap Rendgrace''' || '''1342''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 5 || Lockey || 1305 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0.5
| '''5''' || '''Lockey''' || '''1305''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''0''' || '''0.5'''
|-
|-
| 6 || Averr Mayer || 1305 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0.5
| '''6''' || '''Averr Mayer''' || '''1305''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''0''' || '''0.5'''
|-
|-
| 7 || Kornel Yaal || 1270 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''7''' || '''Kornel Yaal''' || '''1270''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 8 || Frida Rorikdottir || 1257 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''8''' || '''Hala''' || '''1260''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 9 || Grish The Penitent || 1254 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''9''' || '''Frida Rorikdottir''' || '''1257''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 10 || Tariel Belnades || 1249 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0%
| '''10''' || '''Grish The Penitent''' || '''1254''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 11 || Lysithea Lamora || 1241 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''11''' || '''Tariel Belnades''' || '''1249''' || '''1''' || '''0''' || '''1''' || '''0''' || '''0'''
|-
|-
| 12 || Fiku || 1239 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''12''' || '''Lysithea Lamora''' || '''1241''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 13 || Ophelia Yronwood || 1236 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''13''' || '''Fiku''' || '''1239''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 14 || Oliver Silva || 1221 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''14''' || '''Ophelia Yronwood''' || '''1236''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 15 || Arnea Altmann || 1216 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''15''' || '''Oliver Silva''' || '''1221''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 16 || Pfurw Rendtongue || 1197 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''16''' || '''Arnea Altmann''' || '''1216''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 17 || Lusia Rapidspire || 1192 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''17''' || '''Pfurw Rendtongue''' || '''1197''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 18 || Kerija Belnades || 1188 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''18''' || '''Lusia Rapidspire''' || '''1192''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 19 || Buulbi || 1180 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''19''' || '''Kerija Belnades''' || '''1188''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 20 || Morna || 1178 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''20''' || '''Buulbi''' || '''1180''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 21 || Ruth Marieene || 1168 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''21''' || '''Morna''' || '''1178''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 22 || Angelica Asano || 1167 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''22''' || '''Ruth Marieene''' || '''1168''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 23 || Naetley || 1166 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''23''' || '''Angelica Asano''' || '''1167''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 24 || Chika Sasaki || 1157 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''24''' || '''Naetley''' || '''1166''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 25 || Alex Castle || 1148 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''25''' || '''Chika Sasaki''' || '''1157''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 26 || Sefi || 1135 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0.5
| '''26''' || '''Alex Castle''' || '''1148''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 27 || Azrael Martyr || 1128 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''27''' || '''Sefi''' || '''1135''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''0.5'''
|-
|-
| 28 || Aster || 1127 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''28''' || '''Azrael Martyr''' || '''1128''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 29 || Benek || 1119 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''29''' || '''Aster''' || '''1127''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 30 || Sammy || 1057 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''30''' || '''Benek''' || '''1119''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 31 || Takeshi || 1022 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''31''' || '''Sammy''' || '''1057''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 32 || Sal || 1017 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''32''' || '''Takeshi''' || '''1022''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 33 || Seba || 1016 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''33''' || '''Sal''' || '''1017''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| 34 || Rennea || 1010 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0%
| '''34''' || '''Seba''' || '''1016''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
| '''35''' || '''Rennea''' || '''1010''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|}
|}

Wersja z 16:37, 1 cze 2025

Ranking Pojedynków – Horyzont Zdarzeń
Miejsce Postać ELO Pojedynki Wygrane Przegrane Remisy Win Ratio %
🥇 Adam Howl 1408 ' ' ' ' '
🥈 Anastasia Yaal 1408 ' ' ' ' '
🥉 Astariss Estel 1381 1 1 0 0 0.5
4 Pyshap Rendgrace 1342 ' ' ' ' '
5 Lockey 1305 1 1 0 0 0.5
6 Averr Mayer 1305 1 1 0 0 0.5
7 Kornel Yaal 1270 ' ' ' ' '
8 Hala 1260 ' ' ' ' '
9 Frida Rorikdottir 1257 ' ' ' ' '
10 Grish The Penitent 1254 ' ' ' ' '
11 Tariel Belnades 1249 1 0 1 0 0
12 Lysithea Lamora 1241 ' ' ' ' '
13 Fiku 1239 ' ' ' ' '
14 Ophelia Yronwood 1236 ' ' ' ' '
15 Oliver Silva 1221 ' ' ' ' '
16 Arnea Altmann 1216 ' ' ' ' '
17 Pfurw Rendtongue 1197 ' ' ' ' '
18 Lusia Rapidspire 1192 ' ' ' ' '
19 Kerija Belnades 1188 ' ' ' ' '
20 Buulbi 1180 ' ' ' ' '
21 Morna 1178 ' ' ' ' '
22 Ruth Marieene 1168 ' ' ' ' '
23 Angelica Asano 1167 ' ' ' ' '
24 Naetley 1166 ' ' ' ' '
25 Chika Sasaki 1157 ' ' ' ' '
26 Alex Castle 1148 ' ' ' ' '
27 Sefi 1135 2 1 1 0 0.5
28 Azrael Martyr 1128 ' ' ' ' '
29 Aster 1127 ' ' ' ' '
30 Benek 1119 ' ' ' ' '
31 Sammy 1057 ' ' ' ' '
32 Takeshi 1022 ' ' ' ' '
33 Sal 1017 ' ' ' ' '
34 Seba 1016 ' ' ' ' '
35 Rennea 1010 ' ' ' ' '