Przejdź do zawartości

Ranking Gildyjny: Różnice pomiędzy wersjami

Z Horyzont Zdarzeń
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 30: Linia 30:
| '''10''' || '''Grish The Penitent''' || '''1254''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| '''10''' || '''Grish The Penitent''' || '''1254''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
|-
|-
| '''11''' || '''Lysithea Lamora''' || '''1241''' || '''1''' || '''1''' || '''''' || '''''' || '''100.0%'''
| '''11''' || '''Lysithea Lamora''' || '''1241''' || '''1''' || '''1''' || '''''' || '''0''' || '''100.0%'''
|-
|-
| '''12''' || '''Fiku''' || '''1239''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| '''12''' || '''Fiku''' || '''1239''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
|-
|-
| '''13''' || '''Ophelia Yronwood''' || '''1236''' || '''1''' || '''''' || '''1''' || '''''' || '''–'''
| '''13''' || '''Ophelia Yronwood''' || '''1236''' || '''1''' || '''''' || '''1''' || '''0''' || '''–'''
|-
|-
| '''14''' || '''Tariel Belnades''' || '''1235''' || '''2''' || '''0''' || '''2''' || '''0''' || '''0.0%'''
| '''14''' || '''Tariel Belnades''' || '''1235''' || '''2''' || '''0''' || '''2''' || '''0''' || '''0.0%'''
Linia 40: Linia 40:
| '''15''' || '''Arnea Altmann''' || '''1216''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| '''15''' || '''Arnea Altmann''' || '''1216''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
|-
|-
| '''16''' || '''Oliver Silva''' || '''1211''' || '''1''' || '''''' || '''1''' || '''''' || '''–'''
| '''16''' || '''Oliver Silva''' || '''1211''' || '''1''' || '''''' || '''1''' || '''0''' || '''–'''
|-
|-
| '''17''' || '''Pfurw Rendtongue''' || '''1197''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| '''17''' || '''Pfurw Rendtongue''' || '''1197''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
Linia 56: Linia 56:
| '''23''' || '''Angelica Asano''' || '''1167''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| '''23''' || '''Angelica Asano''' || '''1167''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
|-
|-
| '''24''' || '''Naetley''' || '''1166''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| '''24''' || '''Chika Sasaki''' || '''1157''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
|-
|-
| '''25''' || '''Chika Sasaki''' || '''1157''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
| '''25''' || '''Naetley''' || '''1148''' || '''1''' || '''0''' || '''1''' || '''0''' || '''0.0%'''
|-
|-
| '''26''' || '''Alex Castle''' || '''1148''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| '''26''' || '''Alex Castle''' || '''1148''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
Linia 64: Linia 64:
| '''27''' || '''Sefi''' || '''1135''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''50.0%'''
| '''27''' || '''Sefi''' || '''1135''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''50.0%'''
|-
|-
| '''28''' || '''Azrael Martyr''' || '''1128''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
| '''28''' || '''Gothish''' || '''1134''' || '''2''' || '''2''' || '''0''' || '''0''' || '''100.0%'''
|-
|-
| '''29''' || '''Aster''' || '''1127''' || '''1''' || '''''' || '''1''' || '''''' || '''–'''
| '''29''' || '''Azrael Martyr''' || '''1128''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
|-
|-
| '''30''' || '''Benek''' || '''1119''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| '''30''' || '''Aster''' || '''1127''' || '''1''' || '''''' || '''1''' || '''0''' || '''–'''
|-
|-
| '''31''' || '''Gothish''' || '''1116''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''100''' || '''100.0%'''
| '''31''' || '''Benek''' || '''1119''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || ''''''
|-
|-
| '''32''' || '''Ke'ereshtar''' || '''1084''' || '''1''' || '''0''' || '''1''' || '''''' || '''0.0%'''
| '''32''' || '''Ke'ereshtar''' || '''1084''' || '''1''' || '''0''' || '''1''' || '''0''' || '''0.0%'''
|-
|-
| '''33''' || '''Sammy''' || '''1057''' || '''1''' || '''''' || '''1''' || '''0''' || '''–'''
| '''33''' || '''Sammy''' || '''1057''' || '''1''' || '''''' || '''1''' || '''0''' || '''–'''
Linia 86: Linia 86:
| '''38''' || '''Mefuus''' || '''1008''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| '''38''' || '''Mefuus''' || '''1008''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
|}
|}
<div style="text-align:center;">
<div style="text-align:center;">
{| class="wikitable" style="margin:auto; background:#111; color:#f5f5f5; font-size:13px; text-align:center; width:80%; border:1px solid #444;"
{| class="wikitable" style="margin:auto; background:#111; color:#f5f5f5; font-size:13px; text-align:center; width:80%; border:1px solid #444;"
Linia 110: Linia 109:
| '''Gothish Vassi'Brehn''' || '''Ke’ereshtar''' || '''Gothish Vassi'Brehn'''
| '''Gothish Vassi'Brehn''' || '''Ke’ereshtar''' || '''Gothish Vassi'Brehn'''
|-
|-
| || ||
| '''Gothish Vassi'Brehn''' || '''Naetley''' || '''Gothish Vassi'Brehn'''
|}
|}
</div>
</div>

Wersja z 22:27, 16 sie 2025

Ranking Pojedynków – Horyzont Zdarzeń
Miejsce Postać ELO Pojedynki Wygrane Przegrane Remisy Win Ratio %
🥇 Adam Howl 1408 ' ' ' '
🥈 Anastasia Yaal 1408 ' ' ' '
🥉 Astariss Estel 1390 2 2 0 0 100.0%
4 Pyshap Rendgrace 1342 ' ' ' '
5 Lockey 1318 2 2 0 0 100.0%
6 Averr Mayer 1305 1 1 0 0 100.0%
7 Kornel Yaal 1270 ' ' ' '
8 Hala 1260 ' ' ' '
9 Frida Rorikdottir 1257 ' ' ' '
10 Grish The Penitent 1254 ' ' ' '
11 Lysithea Lamora 1241 1 1 ' 0 100.0%
12 Fiku 1239 ' ' ' '
13 Ophelia Yronwood 1236 1 ' 1 0
14 Tariel Belnades 1235 2 0 2 0 0.0%
15 Arnea Altmann 1216 ' ' ' '
16 Oliver Silva 1211 1 ' 1 0
17 Pfurw Rendtongue 1197 ' ' ' '
18 Lusia Rapidspire 1192 ' ' ' '
19 Kerija Belnades 1188 ' ' ' '
20 Buulbi 1180 ' ' ' '
21 Morna 1178 ' ' ' '
22 Ruth Marieene 1168 ' ' ' '
23 Angelica Asano 1167 ' ' ' '
24 Chika Sasaki 1157 ' ' ' '
25 Naetley 1148 1 0 1 0 0.0%
26 Alex Castle 1148 ' ' ' '
27 Sefi 1135 2 1 1 0 50.0%
28 Gothish 1134 2 2 0 0 100.0%
29 Azrael Martyr 1128 ' ' ' '
30 Aster 1127 1 ' 1 0
31 Benek 1119 ' ' ' '
32 Ke'ereshtar 1084 1 0 1 0 0.0%
33 Sammy 1057 1 ' 1 0
34 Takeshi 1022 ' ' ' '
35 Sal 1017 ' ' ' '
36 Seba 1016 ' ' ' '
37 Rennea 1010 ' ' ' '
38 Mefuus 1008 ' ' ' '
Historia Pojedynków – Horyzont Zdarzeń
Postać A Postać B Zwycięzca
Astariss Estel Ophelia Yronwood Astariss Estel
Sefi Tariel Belnades' Tariel Belnades'
Averr Mayer Sefi Averr Mayer
Lockey Sammy Lockey
Lysithea Lamora Aster Lysithea Lamora
Lockey Tariel Belnades Lockey
Astariss Estel Olivier Astariss Estel
Gothish Vassi'Brehn Ke’ereshtar Gothish Vassi'Brehn
Gothish Vassi'Brehn Naetley Gothish Vassi'Brehn