Przejdź do zawartości

Ranking Gildyjny: Różnice pomiędzy wersjami

Z Horyzont Zdarzeń
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 14: Linia 14:
| 🥈 || '''Anastasia Yaal''' || '''1408''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| 🥈 || '''Anastasia Yaal''' || '''1408''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
|-
|-
| 🥉 || '''Astariss Estel''' || '''1381''' || '''1''' || '''1''' || '''0''' || '''0''' || '''100.0%'''
| 🥉 || '''Astariss Estel''' || '''1390''' || '''2''' || '''2''' || '''0''' || '''0''' || '''100.0%'''
|-
|-
| '''4''' || '''Pyshap Rendgrace''' || '''1342''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| '''4''' || '''Pyshap Rendgrace''' || '''1342''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
Linia 38: Linia 38:
| '''14''' || '''Tariel Belnades''' || '''1235''' || '''2''' || '''0''' || '''2''' || '''0''' || '''0.0%'''
| '''14''' || '''Tariel Belnades''' || '''1235''' || '''2''' || '''0''' || '''2''' || '''0''' || '''0.0%'''
|-
|-
| '''15''' || '''Oliver Silva''' || '''1221''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| '''15''' || '''Arnea Altmann''' || '''1216''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
|-
|-
| '''16''' || '''Arnea Altmann''' || '''1216''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| '''16''' || '''Oliver Silva''' || '''1211''' || '''1''' || '''''' || '''1''' || '''''' || '''–'''
|-
|-
| '''17''' || '''Pfurw Rendtongue''' || '''1197''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
| '''17''' || '''Pfurw Rendtongue''' || '''1197''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''''' || '''–'''
Linia 104: Linia 104:
| '''Lockey''' || '''Tariel Belnades''' || '''Lockey'''
| '''Lockey''' || '''Tariel Belnades''' || '''Lockey'''
|-
|-
| || ||
| '''Astariss Estel''' || '''Olivier''' || '''Astariss Estel'''
|-
|-
| – || – || –
| – || – || –

Wersja z 22:12, 3 cze 2025

Ranking Pojedynków – Horyzont Zdarzeń
Miejsce Postać ELO Pojedynki Wygrane Przegrane Remisy Win Ratio %
🥇 Adam Howl 1408 ' ' ' '
🥈 Anastasia Yaal 1408 ' ' ' '
🥉 Astariss Estel 1390 2 2 0 0 100.0%
4 Pyshap Rendgrace 1342 ' ' ' '
5 Lockey 1318 2 2 0 0 100.0%
6 Averr Mayer 1305 1 1 0 0 100.0%
7 Kornel Yaal 1270 ' ' ' '
8 Hala 1260 ' ' ' '
9 Frida Rorikdottir 1257 ' ' ' '
10 Grish The Penitent 1254 ' ' ' '
11 Lysithea Lamora 1241 1 1 ' ' 100.0%
12 Fiku 1239 ' ' ' '
13 Ophelia Yronwood 1236 1 ' 1 '
14 Tariel Belnades 1235 2 0 2 0 0.0%
15 Arnea Altmann 1216 ' ' ' '
16 Oliver Silva 1211 1 ' 1 '
17 Pfurw Rendtongue 1197 ' ' ' '
18 Lusia Rapidspire 1192 ' ' ' '
19 Kerija Belnades 1188 ' ' ' '
20 Buulbi 1180 ' ' ' '
21 Morna 1178 ' ' ' '
22 Ruth Marieene 1168 ' ' ' '
23 Angelica Asano 1167 ' ' ' '
24 Naetley 1166 ' ' ' '
25 Chika Sasaki 1157 ' ' ' '
26 Alex Castle 1148 ' ' ' '
27 Sefi 1135 2 1 1 0 50.0%
28 Azrael Martyr 1128 ' ' ' '
29 Aster 1127 1 ' 1 '
30 Benek 1119 ' ' ' '
31 Sammy 1057 1 ' 1 '
32 Takeshi 1022 ' ' ' '
33 Sal 1017 ' ' ' '
34 Seba 1016 ' ' ' '
35 Rennea 1010 ' ' ' '
36 Mefuus 1008 ' ' ' '

Historia Pojedynków

Historia Pojedynków – Horyzont Zdarzeń
Postać A Postać B Zwycięzca
Astariss Estel Ophelia Yronwood Astariss Estel
Sefi Tariel Belnades' Tariel Belnades'
Averr Mayer Sefi Averr Mayer
Lockey Sammy Lockey
Lysithea Lamora Aster Lysithea Lamora
Lockey Tariel Belnades Lockey
Astariss Estel Olivier Astariss Estel