Ranking Gildyjny: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="background:#111; color:#f5f5f5; font-size:13px; text-align:center; width:100%; border:1px solid #444;" |+ style="font-size:16px; background:#ff8800; color:#000;" | '''Ranking Pojedynków – Horyzont Zdarzeń''' ! style="background:#ff8800; color:#000;" | '''Miejsce''' ! style="background:#ff8800; color:#000;" | '''Postać''' ! style="background:#ff8800; color:#000;" | '''ELO''' ! style="background:#ff8800; color:#000;" | '''Pojedynki'''…" |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="background:# | {| class="wikitable" style="background-color:#1e1e1e; color:#ffa500; font-weight:bold;" | ||
! Miejsce !! Postać !! ELO !! Ilość pojedynków !! Wygrane !! Przegrane !! Remisy !! Win Ratio % | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| 🥇 || | | 🥇 || Adam Howl || 1408 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| 🥈 || | | 🥈 || Anastasia Yaal || 1408 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| 🥉 || | | 🥉 || Astariss Estel || 1381 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || Pyshap Rendgrace || 1342 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 5 || Lockey || 1305 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || Averr Mayer || 1305 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || Kornel Yaal || 1270 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || Frida Rorikdottir || 1257 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 9 || Grish The Penitent || 1254 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || Tariel Belnades || 1249 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || Lysithea Lamora || 1241 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || Fiku || 1239 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || Ophelia Yronwood || 1236 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || Oliver Silva || 1221 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 15 || Arnea Altmann || 1216 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || Pfurw Rendtongue || 1197 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 17 || Lusia Rapidspire || 1192 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || Kerija Belnades || 1188 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || Buulbi || 1180 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || Morna || 1178 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || Ruth Marieene || 1168 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || Angelica Asano || 1167 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 23 || Naetley || 1166 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 24 || Chika Sasaki || 1157 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 25 || Alex Castle || 1148 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || Sefi || 1135 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 27 || Azrael Martyr || 1128 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || Aster || 1127 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || Benek || 1119 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || Sammy || 1057 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 31 || Takeshi || 1022 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || Sal || 1017 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || Seba || 1016 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | ||
|- | |||
| 34 || Rennea || 1010 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | |||
|} | |} | ||
Wersja z 16:21, 1 cze 2025
| Miejsce | Postać | ELO | Ilość pojedynków | Wygrane | Przegrane | Remisy | Win Ratio % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Adam Howl | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 🥈 | Anastasia Yaal | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 🥉 | Astariss Estel | 1381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 4 | Pyshap Rendgrace | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Lockey | 1305 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 6 | Averr Mayer | 1305 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 7 | Kornel Yaal | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Frida Rorikdottir | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Grish The Penitent | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Tariel Belnades | 1249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 11 | Lysithea Lamora | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Fiku | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Ophelia Yronwood | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Oliver Silva | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Arnea Altmann | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Pfurw Rendtongue | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Lusia Rapidspire | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Kerija Belnades | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | Buulbi | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | Morna | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | Ruth Marieene | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | Angelica Asano | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | Naetley | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | Chika Sasaki | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | Alex Castle | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | Sefi | 1135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 27 | Azrael Martyr | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | Aster | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | Benek | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Sammy | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | Takeshi | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | Sal | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | Seba | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 34 | Rennea | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |