Szablon:Kalendarz: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Dzisiejsza data w Tyrii:''' | '''Dzisiejsza data w Tyrii:''' | ||
{{#switch: {{#expr: floor( {{#time:z}} / 90 ) }} | |||
| 0 = Dzień {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} Sezonu Zephyra Roku {{#expr: 1339 + ({{#time:Y}} - 2026) }} AE | |||
| 1 = Dzień {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} Sezonu Feniksa Roku {{#expr: 1339 + ({{#time:Y}} - 2026) }} AE | |||
| 2 = Dzień {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} Sezonu Latorośli Roku {{#expr: 1339 + ({{#time:Y}} - 2026) }} AE | |||
| 3 = Dzień {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} Sezonu Kolosa Roku {{#expr: 1339 + ({{#time:Y}} - 2026) }} AE | |||
}} | |||
{{# | |||
{{# | |||
{{# | |||
{{# | |||
---- | |||
'''Wydarzenia w Tyrii:''' | '''Wydarzenia w Tyrii:''' | ||
{{#ifexpr: {{#time:z}} >= 32 and {{#time:z}} <= 54 | {{#ifexpr: {{#time:z}} >= 32 and {{#time:z}} <= 54 | ||
| Trwa Księżycowy Nowy Rok! 🧨 | | Trwa Księżycowy Nowy Rok! 🧨 | ||
}}{{#ifexpr: {{#time:z}} >= 156 and {{#time:z}} <= 176 | }}{{#ifexpr: {{#time:z}} >= 156 and {{#time:z}} <= 176 | ||
| Trwa Dragonbash! 🐲 | | Trwa Dragonbash! 🐲 | ||
| Linia 40: | Linia 20: | ||
}}{{#ifexpr: {{#time:z}} >= 286 and {{#time:z}} <= 307 | }}{{#ifexpr: {{#time:z}} >= 286 and {{#time:z}} <= 307 | ||
| Trwa Halloween! 🎃 | | Trwa Halloween! 🎃 | ||
}}{{#ifexpr: ( {{#time:z}} >= 345 | }}{{#ifexpr: ({{#time:z}} >= 345 or {{#time:z}} <= 5) | ||
| Trwa Wintersday! 🎄 | | Trwa Wintersday! 🎄 | ||
}}{{#ifexpr: ({{#time:z}} < | }}{{#ifexpr: | ||
not( | |||
({{#time:z}} >= 32 and {{#time:z}} <= 54) or | |||
({{#time:z}} >= 99 and {{#time:z}} <= 120) or | |||
({{#time:z}} >= 156 and {{#time:z}} <= 176) or | |||
({{#time:z}} >= 215 and {{#time:z}} <= 250) or | |||
({{#time:z}} >= 286 and {{#time:z}} <= 307) or | |||
({{#time:z}} >= 345 or {{#time:z}} <= 5) | |||
) | |||
| Brak większych wydarzeń dzisiaj. | | Brak większych wydarzeń dzisiaj. | ||
}} | }} | ||
---- | |||
'''Dzisiaj urodziny obchodzi:''' | '''Dzisiaj urodziny obchodzi:''' | ||
{{#switch: {{# | {{#switch: {{#expr: floor( {{#time:z}} / 90 ) }} | ||
| 0 = {{#switch: {{# | | 0 = {{#switch: {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} | ||
| 1 = Nathalie 🎉 | | 1 = Nathalie 🎉 | ||
| 3 = Naydith Sevae 🎉 | | 3 = Naydith Sevae 🎉 | ||
| Linia 69: | Linia 59: | ||
}} | }} | ||
| 1 = {{#switch: {{# | | 1 = {{#switch: {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} | ||
| 1 = Anastasia Yaal 🎉 | | 1 = Anastasia Yaal 🎉 | ||
| 4 = Rennea 🎉 | | 4 = Rennea 🎉 | ||
| Linia 88: | Linia 78: | ||
}} | }} | ||
| 2 = {{#switch: {{# | | 2 = {{#switch: {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} | ||
| 2 = Rokki 🎉 | | 2 = Rokki 🎉 | ||
| 3 = Naetley 🎉 | | 3 = Naetley 🎉 | ||
| Linia 105: | Linia 95: | ||
}} | }} | ||
| 3 = {{#switch: {{# | | 3 = {{#switch: {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} | ||
| 1 = Jack Fritjofsson 🎉, Daniel Slangevenner 🎉 | | 1 = Jack Fritjofsson 🎉, Daniel Slangevenner 🎉 | ||
| 7 = Angelicca Asano 🎉 | | 7 = Angelicca Asano 🎉 | ||
| Linia 120: | Linia 110: | ||
| 75 = Alejandro Reyes 🎉 | | 75 = Alejandro Reyes 🎉 | ||
| 88 = Brigg Havgaard 🎉, Aster 🎉 | | 88 = Brigg Havgaard 🎉, Aster 🎉 | ||
| 95 = Kaspar Scherer 🎉 | |||
| #default = Nikt | | #default = Nikt | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 18:31, 10 kwi 2026
Dzisiejsza data w Tyrii:
Dzień 66 Sezonu Feniksa Roku 1339 AE
Wydarzenia w Tyrii:
Brak większych wydarzeń dzisiaj.
Dzisiaj urodziny obchodzi:
Nikt