Szablon:Kalendarz: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Dzisiejsza data w Tyrii:''' | '''Dzisiejsza data w Tyrii:''' | ||
{{#switch:{{#expr: floor | {{#switch: {{#expr: floor( {{#time:z}} / 90 ) }} | ||
| 0 = Dzień {{#expr: ( {{#expr: {{#time: | | 0 = Dzień {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} Sezonu Zephyra Roku {{#expr: 1339 + ({{#time:Y}} - 2026) }} AE | ||
| 1 = Dzień {{#expr: ( {{#expr: {{#time: | | 1 = Dzień {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} Sezonu Feniksa Roku {{#expr: 1339 + ({{#time:Y}} - 2026) }} AE | ||
| 2 = Dzień {{#expr: ( {{#expr: {{#time: | | 2 = Dzień {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} Sezonu Latorośli Roku {{#expr: 1339 + ({{#time:Y}} - 2026) }} AE | ||
| 3 = Dzień {{#expr: ( {{#expr: {{#time: | | 3 = Dzień {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} Sezonu Kolosa Roku {{#expr: 1339 + ({{#time:Y}} - 2026) }} AE | ||
}} | }} | ||
---- | |||
'''Wydarzenia w Tyrii:''' | '''Wydarzenia w Tyrii:''' | ||
{{#ifexpr: {{#time:z}} >= | {{#ifexpr: {{#time:z}} >= 32 and {{#time:z}} <= 54 | ||
| Trwa | | Trwa Księżycowy Nowy Rok! 🧨 | ||
}}{{#ifexpr: {{#time:z}} >= | }}{{#ifexpr: {{#time:z}} >= 156 and {{#time:z}} <= 176 | ||
| Trwa | | Trwa Dragonbash! 🐲 | ||
}} | }}{{#ifexpr: {{#time:z}} >= 215 and {{#time:z}} <= 250 | ||
| Trwa Festiwal Czterech Wiatrów! 🌬️ | |||
{{#ifexpr: {{#time:z}} >= 215 and {{#time:z}} <= 250 | }}{{#ifexpr: {{#time:z}} >= 286 and {{#time:z}} <= 307 | ||
| Trwa | |||
}}{{#ifexpr: {{#time:z}} >= | |||
| Trwa Halloween! 🎃 | | Trwa Halloween! 🎃 | ||
}}{{#ifexpr: ( {{#time:z}} >= | }}{{#ifexpr: ({{#time:z}} >= 345 or {{#time:z}} <= 5) | ||
| Trwa Wintersday! 🎄 | | Trwa Wintersday! 🎄 | ||
}}{{#ifexpr: ({{#time:z}} < | }}{{#ifexpr: | ||
not( | |||
({{#time:z}} >= 32 and {{#time:z}} <= 54) or | |||
({{#time:z}} >= 99 and {{#time:z}} <= 120) or | |||
({{#time:z}} >= 156 and {{#time:z}} <= 176) or | |||
({{#time:z}} >= 215 and {{#time:z}} <= 250) or | |||
({{#time:z}} >= 286 and {{#time:z}} <= 307) or | |||
({{#time:z}} >= 345 or {{#time:z}} <= 5) | |||
) | |||
| Brak większych wydarzeń dzisiaj. | | Brak większych wydarzeń dzisiaj. | ||
}} | }} | ||
---- | |||
'''Dzisiaj urodziny obchodzi:''' | '''Dzisiaj urodziny obchodzi:''' | ||
{{#switch: {{#expr: floor | {{#switch: {{#expr: floor( {{#time:z}} / 90 ) }} | ||
| 0 = {{#switch: {{#expr: ( | |||
| 0 = {{#switch: {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} | |||
| 1 = Nathalie 🎉 | | 1 = Nathalie 🎉 | ||
| 3 = Naydith Sevae 🎉 | | 3 = Naydith Sevae 🎉 | ||
| Linia 47: | Linia 58: | ||
| #default = Nikt | | #default = Nikt | ||
}} | }} | ||
| 1 = {{#switch: {{#expr: ( | |||
| 1 = {{#switch: {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} | |||
| 1 = Anastasia Yaal 🎉 | | 1 = Anastasia Yaal 🎉 | ||
| 4 = Rennea 🎉 | | 4 = Rennea 🎉 | ||
| Linia 65: | Linia 77: | ||
| #default = Nikt | | #default = Nikt | ||
}} | }} | ||
| 2 = {{#switch: {{#expr: ( | |||
| 2 = {{#switch: {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} | |||
| 2 = Rokki 🎉 | | 2 = Rokki 🎉 | ||
| 3 = Naetley 🎉 | | 3 = Naetley 🎉 | ||
| Linia 81: | Linia 94: | ||
| #default = Nikt | | #default = Nikt | ||
}} | }} | ||
| 3 = {{#switch: {{#expr: ( | |||
| 3 = {{#switch: {{#expr: ( {{#time:z}} mod 90 ) + 1 }} | |||
| 1 = Jack Fritjofsson 🎉, Daniel Slangevenner 🎉 | | 1 = Jack Fritjofsson 🎉, Daniel Slangevenner 🎉 | ||
| 7 = Angelicca Asano 🎉 | | 7 = Angelicca Asano 🎉 | ||
Aktualna wersja na dzień 18:31, 10 kwi 2026
Dzisiejsza data w Tyrii:
Dzień 66 Sezonu Feniksa Roku 1339 AE
Wydarzenia w Tyrii:
Brak większych wydarzeń dzisiaj.
Dzisiaj urodziny obchodzi:
Nikt